商品の詳細:
|
自動化: | オートマティック | コンピュータ化: | コンピュータ化 |
---|---|---|---|
受渡し時間: | 45~60 日 | サイクルの時間: | 60-180S |
体重: | 800kg | ホッパーQty: | 2pcs |
輸送パッケージ: | 木製ケース | 仕様: | 5000*2300*3500 |
商標: | ハウシェン | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 8477409000 | 供給の能力: | 100PCS/年 |
パッケージのサイズ: | 1400.00cm * 1400.00cm * 4200.00cm | パッケージの総重量: | 1200.000kg |
販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 保証: | 12ヶ月 |
タイプ: | EPSフームマシン | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
貯蔵タンクの主な特徴:
容量 m3 | 直径 mm | 出口 | 入り口 | 総高さ mm | 排水 | ||
ダイア mm | 高さ mm | ダイア mm | 高さ mm | ||||
0.3 | 600 | 89 | 1300 | 89 | 750 | 1745 | G3/4" |
0.5 | 600 | 89 | 1400 | 89 | 750 | 1800 | G3/4" |
0.6 | 700 | 89 | 1500 | 89 | 750 | 1875 | G3/4" |
1.0 | 800 | 108 | 1750 | 108 | 1100 | 2177 | G3/4" |
2.0 | 1000 | 133 | 2000 | 133 | 1100 | 2712 | G3/4" |
3.0 | 1200 | 133 | 2300 | 133 | 1200 | 3070 | G1" |
4.0 | 1200 | 133 | 3000 | 133 | 1200 | 3870 | G1" |
5.0 | 1400 | 159 | 3000 | 159 | 905 | 3670 | G1" |
6.0 | 1400 | 159 | 3300 | 159 | 905 | 4200 | G1" |
8.0 | 1600 | 159 | 3380 | 159 | 1400 | 4794 | G2 について |
10 | 1800 | 245 | 3000 | 245 | 1400 | 4150 | G2 について |
20 | 2400 | 245 | 3917 | 245 | 1600 | 5315 | G2 について |
ゼジヤング・フアシェン機械設備株式会社,中国,杭州市,フヤンに位置し,メーカーです
高級EPS泡機とEPS模具について
広さは1万8千平方メートル以上で 現代の標準化された生産拠点に発展しました
高度な技術と教育を受けた研究者のチームを擁し 15件の発明特許を取得しました
主な製品には高精度自動前拡張機,完全自動形状鋳造機,
EPSブロック鋳造機,EPS泡模具,EPS失われた泡白エリア機器など
我々は,国内外からのすべての顧客と友人を温かく歓迎します.
Q: 工場ですか? それとも貿易会社ですか?
A: 私たちはEPS機械とEPS模具の工場です.
Q: 支払期間は何ですか?
A: 注文確認時に 30%の手数料,出荷前に 70%の残金.
Q:あなたの配達時間は?
A: 通常は機械に45~60日,EPS模具に25~30日かかります.
Q: エンジニアを派遣して 設置を教えますか?
A:はい,必要なら,私たちはあなたのためにエンジニアを安排し,我々はターンキー仕事を提供することができます.
Q:保証は?
A: 設置が完了してから1年間の保証です.保証期間中,人為的でない部品や磨き部品の破損については,工場販売者が無料で交換します.送料は購入者が負担します売り手は買い手に標準的な履き回り部品を配備します
コンタクトパーソン: Ms. Yan
電話番号: 15990063933